<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Web Search: Google sfiora il 70% a giugno</title>
	<atom:link href="http://isayblog.com/blog/seo/web-search-google-sfiora-il-70-a-giugno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isayblog.com/blog/seo/web-search-google-sfiora-il-70-a-giugno/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 23:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Ballmer: Microsoft deve adottare la strategia di Apple? - TheAppleLounge</title>
		<link>http://isayblog.com/blog/seo/web-search-google-sfiora-il-70-a-giugno/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>Ballmer: Microsoft deve adottare la strategia di Apple? - TheAppleLounge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 07:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isayblog.com/?p=141#comment-449</guid>
		<description>[...] statistiche relative a Windows Live Search non sono ancora disponibili, ma a giudicare dallo share perso da Msn Search nel periodo che va da giugno 2007 a giugno 2008, il prossimo anno si preannuncia tutt&#8217;altro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] statistiche relative a Windows Live Search non sono ancora disponibili, ma a giudicare dallo share perso da Msn Search nel periodo che va da giugno 2007 a giugno 2008, il prossimo anno si preannuncia tutt&#8217;altro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: I 100 personaggi più influenti del Web - IsayBlog!</title>
		<link>http://isayblog.com/blog/seo/web-search-google-sfiora-il-70-a-giugno/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>I 100 personaggi più influenti del Web - IsayBlog!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 08:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isayblog.com/?p=141#comment-448</guid>
		<description>[...] TechCult, l&#8217;ultimo blog creato dall&#8217;ottimo Daniel Scocco (DailyBlogTips),  ha stilato un&#8217;interessante e completa classifica delle cento personalità più influenti del web. Il metodo utilizzato per realizzare la top 100 è semplice. La redazione ha scelto 200 nomi di personaggi influenti e conosciuti nell&#8217;ambito dell&#8217;IT e li ha ordinati in maniera decrescente a seconda del numero di risultati ottenuti dalla ricerca del loro nome su Google. La scelta di questo sistema di ordinamento, che da qualcuno potrà essere considerato il punto debole della lista, ha invece contribuito a creare un risultato piuttosto sorprendente che la dice lunga sulle tendenze del web e sul modo in cui la popolarità si diffonde nella parte della rete &#8220;governata&#8221; da Re Google. Vediamo insieme i risultati più interessanti, senza dimenticarci, parafrasando un recente adagio, che &#8220;Google non è internet&#8220;, ma a quanto pare ci si avvicina parecchio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TechCult, l&#8217;ultimo blog creato dall&#8217;ottimo Daniel Scocco (DailyBlogTips),  ha stilato un&#8217;interessante e completa classifica delle cento personalità più influenti del web. Il metodo utilizzato per realizzare la top 100 è semplice. La redazione ha scelto 200 nomi di personaggi influenti e conosciuti nell&#8217;ambito dell&#8217;IT e li ha ordinati in maniera decrescente a seconda del numero di risultati ottenuti dalla ricerca del loro nome su Google. La scelta di questo sistema di ordinamento, che da qualcuno potrà essere considerato il punto debole della lista, ha invece contribuito a creare un risultato piuttosto sorprendente che la dice lunga sulle tendenze del web e sul modo in cui la popolarità si diffonde nella parte della rete &#8220;governata&#8221; da Re Google. Vediamo insieme i risultati più interessanti, senza dimenticarci, parafrasando un recente adagio, che &#8220;Google non è internet&#8220;, ma a quanto pare ci si avvicina parecchio. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 2/11 queries in 0.009 seconds using memcached
Object Caching 204/214 objects using memcached

Served from: isayblog.com @ 2012-02-12 04:10:41 -->
